Il est grand temps de changer ! Végétarisme, vegan, écologie, spiritualité, religions, éthique, amour des animaux, santé, vie alternative et supreme Master Television : tous les sujets intéressants et en plein développement du 21ème siècle ! lovebille@yahoo.fr
L'espèrance de vie "en bonne santé", contrairement aux lieux communs diffusés sur les médias, n'est pas en constante augmentation selon l'INSEE
En effet, par exemple :
- en Allemagne par exemple en 1995 pour les hommes, l'espèrance de vie "en bonne santé" était de 60 ans contre 58,8 en 2007
- en Espagne par exemple en 1995 pour les femmes, l'espèrance de vie "en bonne santé" était de 67,7 ans contre 62,9 en 2007
1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||
Hommes | ||||||||||||||
Allemagne | 60,0 | 63,2 | 64,1 | 64,4 | (e) | 65,0 | (e) | : | 55,0 | (b) | 58,5 | 58,8 | ||
Espagne | 64,2 | 66,5 | 66,0 | 66,6 | (e) | 66,8 | (e) | 62,5 | (b) | 63,2 | 63,7 | 63,2 | ||
France | 60,0 | 60,1 | 60,5 | 60,4 | (e) | 60,6 | (e) | 61,2 | (b) | 62,0 | 62,7 | 63,1 | ||
Italie | 66,7 | 69,7 | 69,8 | 70,4 | (e) | 70,9 | (e) | 67,9 | (b) | 65,7 | 64,7 | 62,8 | (e) | |
Royaume-Uni | 60,6 | 61,3 | 61,1 | 61,4 | (e) | 61,5 | (e) | : | 63,2 | (b) | 65,0 | 64,8 | (e) | |
Suède | : | 63,1 | 61,9 | 62,4 | (e) | 62,5 | (e) | 62,0 | (b) | 64,2 | 67,1 | 67,5 | ||
Femmes | ||||||||||||||
Allemagne | 64,3 | 64,6 | 64,5 | 64,5 | (e) | 64,7 | (e) | : | 55,1 | (b) | 58,0 | 58,4 | ||
Espagne | 67,7 | 69,3 | 69,2 | 69,9 | (e) | 70,2 | (e) | 62,5 | (b) | 63,1 | 63,3 | 62,9 | ||
France | 62,4 | 63,2 | 63,3 | 63,7 | (e) | 63,9 | (e) | 64,1 | (b) | 64,3 | 64,1 | 64,2 | ||
Italie | 70,0 | 72,9 | 73,0 | 73,9 | (e) | 74,4 | (e) | 70,2 | (b) | 66,5 | 64,1 | 62,0 | (e) | |
Royaume-Uni | 61,2 | 61,2 | 60,8 | 60,9 | (e) | 60,9 | (e) | : | 65,0 | (b) | 65,1 | 66,2 | (e) | |
Suède | : | 61,9 | 61,0 | 61,9 | (e) | 62,2 | (e) | 60,9 | (b) | 63,1 | 67,1 | 66,6 |
Il est temps de changer de mode de vie et d'avoir une alimentation bio végétalienne !